Alexander Eckloff | 
		
![]()  | 
			
Informationen | 
		
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | 
						Partisan Pinshot Hamburg | 
				
| Organisation : | 
						Tischfußballverband Hamburg | 
				
| Nationale Spielernr.: | 05-2567 | 
| Internationale Spielernr.: | 27602583 | 
Ranglistenplatzierungen | 
		
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024/25 | ||
| Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 93 | 793 | 
| Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 174 | 1259 | 
| Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 134 | 628 | 
| 2022/23 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 234 | 386 | 
| Hamburger Landesrangliste Ü40 | 90 | 161 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 278 | 434 | 
| 2022 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 274 | 334 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 298 | 348 | 
| 2021 | ||
| Hamburger Rangliste Herren (nicht offiziell) | 173 | 226 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 199 | 246 | 
| 2018/19 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 273 | 499 | 
| Hamburger Landesrangliste Senioren (Ü40) | 82 | 159 | 
| Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 171 | 223 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 228 | 452 | 
| 2018 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 217 | 483 | 
| Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 142 | 209 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 252 | 450 | 
| 2017 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 158 | 426 | 
| Minichallenger FC St. Pauli 2017#1 | 193 | 281 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 126 | 389 | 
| Speedball Herren | 39 | 53 | 
| 2016 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 110 | 460 | 
| Minichallenger (Doppel) Kixx | 138 | 415 | 
| Minichallenger FC St. Pauli 2016/2 | 133 | 227 | 
| 2015 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 58 | 448 | 
| Mittwochs-Turniere (Kixx) | 84 | 411 | 
| 2014 | ||
| Verbandsrangliste Herren Doppel | 235 | 419 | 
| Mittwochs-Turniere | 240 | 406 | 
| 2013 | ||
| Gesamtrangliste | 370 | 384 | 
| 2012 | ||
| Mittwochs-Turnier 2012 | 270 | 326 | 
Meldungen | 
				
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | |||||
| Kixx Mittwochsdoppel #43 (MC) | Mi., 18.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 46 | 55 | 
| Kixx Mittwochsdoppel #36 (MC) | Fr., 01.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 38 | 60 | 
| Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) | Do., 22.06.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 19 | 40 | 
| Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) | Do., 23.03.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 47 | 
| 2022 | |||||
| Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) | Mi., 14.09.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 50 | 59 | 
| 2021 | |||||
| MiDo | Mi., 29.09.2021 | Kixx | Mittwochsdoppel | 27 | 41 | 
| 2018/19 | |||||
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 18.09.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 50 | 
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 17.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 43 | 55 | 
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 10.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 43 | 52 | 
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 03.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 26 | 44 | 
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 10.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 41 | 
| FC St. Pauli KiezKickerKing (MC) | Fr., 16.11.2018 | FC St. Pauli Clubheim, Harald-Stender-Platz 1 | Offenes Doppel | 10 | 18 | 
| 2018 | |||||
| Minichallenger Doppel | Di., 16.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 37 | 55 | 
| Minichallenger Doppel | Fr., 06.04.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 10 | 24 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 31.01.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 24 | 58 | 
| Challenger | Sa., 11.11.2017 | Kixx | Kixx Open | 32 | 69 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 25.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 34 | 44 | 
| 2017 | |||||
| Minichallenger Doppel | Mi., 04.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 36 | 44 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 09.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 18 | 52 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 26.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 25 | 58 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 24.05.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 26 | 57 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 10.05.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 41 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 19.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 27 | 50 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 05.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 25 | 51 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 01.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 22 | 37 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Kixx | Kixx Open | 51 | 74 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 08.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 20 | 60 | 
| Minichallenger Doppel | Fr., 03.02.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 05 | 10 | 24 | 
| Speedball Doppel | Do., 12.01.2017 | Kixx | Speedball Doppel | 7 | 11 | 
| 2016 | |||||
| ITSF Pro Turnier | Sa., 09.04.2016 | Millerntor St. Pauli | ITSF Pro Offenes Doppel | 65 | 149 | 
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | FC St. Pauli Clubheim | 1. FC St. Pauli Open | 18 | 56 | 
| Challenger | Sa., 13.02.2016 | Kixx | 1. Kixx Open | 84 | 103 | 
| Challenger | Sa., 12.03.2016 | Kixx | 2. Kixx Open | 60 | 70 | 
| Minichallenger | Mi., 06.01.2016 | Kixx | Doppel 01 | 53 | 70 | 
| Minichallenger | Mi., 13.01.2016 | Kixx | Doppel 02 | 39 | 66 | 
| Minichallenger | Mi., 03.02.2016 | Kixx | Doppel 05 | 42 | 55 | 
| Minichallenger | Mi., 02.03.2016 | Kixx | Doppel 09 | 27 | 57 | 
| Minichallenger | Mi., 09.03.2016 | Kixx | Doppel 10 | 22 | 51 | 
| Minichallenger | Mi., 23.03.2016 | Kixx | Doppel 12 | 15 | 49 | 
| Minichallenger | Do., 02.06.2016 | Kixx | Doppel 22 | 26 | 54 | 
| Minichallenger | Mi., 29.06.2016 | Kixx | Doppel 26 | 10 | 42 | 
| Minichallenger | Mi., 20.07.2016 | Kixx | Doppel 29 | 14 | 34 | 
| Minichallenger | Do., 25.08.2016 | Kixx | Doppel 34 | 24 | 44 | 
| Minichallenger | Mi., 31.08.2016 | Kixx | Doppel 35 | 8 | 45 | 
| Minichallenger | Mi., 07.09.2016 | Kixx | Doppel 36 | 20 | 41 | 
| Minichallenger | Mi., 21.09.2016 | Kixx | Doppel 38 | 24 | 41 | 
| Minichallenger | Fr., 05.02.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 03 | 20 | 37 | 
| Minichallenger | Fr., 17.06.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 12 | 10 | 26 | 
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 10.10.2015 | Kixx | Herren-Doppel | 17 | 32 | 
| Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 16.05.2015 | FC St. Pauli Clubheim | 1. Ranglistenturnier | 49 | 78 | 
| Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 01.08.2015 | FC St. Pauli Clubheim | 2. Ranglistenturnier | 25 | 56 | 
| Challenger im Kixx | Sa., 21.02.2015 | Kixx | 1. Kixx-Open | 67 | 82 | 
| Challenger im Kixx | Sa., 28.03.2015 | Kixx | 2. Kixx-Open | 52 | 68 | 
| Challenger im Kixx | Sa., 06.06.2015 | Kixx | 3. Kixx-Open | 28 | 55 | 
| Challenger im Kixx | Sa., 04.07.2015 | Kixx | 4. Kixx Open | 32 | 41 | 
| Challenger im Kixx | Sa., 05.09.2015 | Kixx | 5. Kixx Open | 25 | 40 | 
| Challenger im Kixx | Sa., 03.10.2015 | Kixx | 7. Kixx Open | 24 | 54 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 06.02.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 3 | 17 | 46 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 04.09.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 22 | 9 | 27 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 18.09.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 24 | 21 | 26 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 02.10.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 25 | 5 | 23 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 09.10.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 26 | 9 | 19 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 13.11.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 29 | 9 | 27 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 27.11.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 31 | 5 | 27 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 21.01.2015 | Kixx | Turnier 03 | 9 | 48 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 18.02.2015 | Kixx | Turnier 07 | 37 | 51 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 04.03.2015 | Kixx | Turnier 09 | 21 | 34 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 11.03.2015 | Kixx | Turnier 10 | 9 | 41 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 18.03.2015 | Kixx | Turnier 11 | 34 | 47 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 25.03.2015 | Kixx | Turnier 12 | 41 | 50 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 15.04.2015 | Kixx | Turnier 15 | 19 | 38 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 22.04.2015 | Kixx | Turnier 16 | 21 | 33 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 13.05.2015 | Kixx | Turnier 19 | 5 | 42 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 10.06.2015 | Kixx | Turnier 23 | 19 | 29 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 17.06.2015 | Kixx | Turnier 24 | 25 | 37 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 08.07.2015 | Kixx | Turnier 27 | 36 | 50 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 02.09.2015 | Kixx | Turnier 35 | 25 | 42 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 09.09.2015 | Kixx | Turnier 36 | 9 | 46 | 
| Minichallenger im Kixx | Di., 15.09.2015 | Kixx | Turnier 37 | 19 | 37 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 30.09.2015 | Kixx | Turnier 39 | 21 | 43 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 07.10.2015 | Kixx | Turnier 40 | 9 | 40 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 18.11.2015 | Kixx | Turnier 46 | 25 | 34 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 30.12.2015 | Kixx | Turnier 52 | 25 | 50 | 
| 2014 | |||||
| Challenger im Kixx | Sa., 20.09.2014 | KIXX | 7. Kixx Open | 43 | 55 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 22.01.2014 | KIXX | Turnier 3 | 34 | 43 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 19.02.2014 | KIXX | Turnier 7 | 25 | 38 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 22.10.2014 | KIXX | Turnier 42 | 41 | 52 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 05.11.2014 | KIXX | Turnier 44 | 20 | 46 | 
| Mixed-Turniere im Kixx | So., 11.05.2014 | Kixx | Turnier 2 | 25 | 35 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 27.07.2013 | Hamburg | 6. Kixx Open | 52 | 69 | 
| 2012 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 03.11.2012 | Kixx | Herrendoppel | 17 | 36 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 21.03.2012 | Kixx | Turnier 02 | 17 | 26 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 22.08.2012 | Kixx | Turnier 24 | 17 | 25 | 
Disziplin | 
				
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025/26 | |
| Partisan Pinshot (NR) | 3. Liga, Gruppe C, Landespokal, Ligapokal 3./4. Liga, Alle Mannschaften 2025/26 | 
| 2024/25 | |
| Partisan Pinshot (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, 2. / 3. Liga Relegation, Alle Mannschaften 2024/25 | 
| 2023/24 | |
| Partisan Pinshot (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, 2. / 3. Liga Relegation, Alle Mannschaften 2023/24 | 
| 2022/23 | |
| Partisan Pinshot (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Turnier unbesetzter Platz Liga 2, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga | 
| 2022 | |
| 32 Partisan Pinshot (NR, DI) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 | 
| 2019/20 | |
| Partisan Pinshot (NR) | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal | 
| 2018/19 | |
| Partisan Pinshot (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal | 
| 2018 | |
| 212 Partisan Pinshot (Donnerstag) (NR) | Zwischensaison 2018 | 
| 2017 | |
| Partisan Pinshot (NR) | 2. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2017 | 
| 2016 | |
| Partisan Pinshot | 3. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2016 | 
| 2015 | |
| Partisan Pinshot | 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2015 | 
| 2014 | |
| Dynamo Grete | 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2014, 2. / 3. Liga Relegation | 
| 2013 | |
| Dynamo Grete | 3. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2013 | 
| 2012 | |
| Dynamo Grete | Kickerliga Hamburg 2012, 3. Liga, Gruppe B, Kickerliga Pokal 2012 | 
| 2011 | |
| Dynamo Grete | Kickerliga Hamburg 2011, 3. Liga, Gruppe B, Kickerligapokal 2011 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 09.09.2025							 3. Liga, Gruppe C 1. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Ljamzenko, Stefanie
									 Fellow Unicorns  | 
							Sieg | 
| 09.09.2025							 3. Liga, Gruppe C 1. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Hilmer, Fabian
									 Fellow Unicorns  | 
							Sieg | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 3. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Engelhardt, Stefan
									 Phoenix (NR)  | 
							Unentschieden | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 2. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Joskowski, Mateusz
									 Bergbarbaren  | 
							Niederlage | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 2. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Joskowski, Mateusz
									 Bergbarbaren  | 
							Sieg | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 1. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Schwarz, Alexander
									 Von der Stange  | 
							Sieg | 
| 09.07.2025							 3.Liga, Gruppe D 18. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Schwarz, Jakob
									 Foosball Club FC St. Pauli  | 
							Niederlage | 
| 19.06.2025							 3.Liga, Gruppe D 16. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Patitz, Nico
									 Deine Mudda (NR)  | 
							Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 09.09.2025							 3. Liga, Gruppe C 1. Spieltag  | 
													
																	Hunold, Volker
									/ 									Eckloff, Alexander								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Naujoks, Patrick
									/ 									Czoschke, René								 Fellow Unicorns  | 
							Niederlage | 
| 09.09.2025							 3. Liga, Gruppe C 1. Spieltag  | 
													
																	Hunold, Volker
									/ 									Eckloff, Alexander								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Naujoks, Patrick
									/ 									Czoschke, René								 Fellow Unicorns  | 
							Sieg | 
| 09.09.2025							 3. Liga, Gruppe C 1. Spieltag  | 
													
																	Cheung, Tshen-Liang
									/ 									Eckloff, Alexander								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Trepkau, Dennis
									/ 									Ljamzenko, Stefanie								 Fellow Unicorns  | 
							Unentschieden | 
| 09.09.2025							 3. Liga, Gruppe C 1. Spieltag  | 
													
																	Cheung, Tshen-Liang
									/ 									Eckloff, Alexander								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Trepkau, Dennis
									/ 									Ljamzenko, Stefanie								 Fellow Unicorns  | 
							Sieg | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 3. Spieltag  | 
													
																	Kühl, Thomas
									/ 									Eckloff, Alexander								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Jung, Stefan
									/ 									Köhnken, Philipp								 Phoenix (NR)  | 
							Unentschieden | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 3. Spieltag  | 
													
																	Kühl, Thomas
									/ 									Eckloff, Alexander								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Jung, Stefan
									/ 									Köhnken, Philipp								 Phoenix (NR)  | 
							Niederlage | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 2. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									/ 									Ryll, Sebastian								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Knoop, Moritz
									/ 									Lückheide, Holger								 Bergbarbaren  | 
							Niederlage | 
| 19.07.2025							 2. / 3. Liga Relegation 2. Spieltag  | 
													
																	Eckloff, Alexander
									/ 									Ryll, Sebastian								 Partisan Pinshot (NR)  | 
							
																	Knoop, Moritz
									/ 									Lückheide, Holger								 Bergbarbaren  | 
							Niederlage | 
